Maricopa Course Management Systems
Web Site Status
Run Time: 5/22/2007 08:55:00 AM
| Bb7 | |||
| Test | Status | Response | URL |
| BB - App01 | |||
| http | Ok | 00.5 |   Login Page   |
| srvc | Ok | N/A |   Tomcat   |
| srvc | Ok | N/A |   IIS   |
| http | Ok | 00.0 |   File Server Access   |
| BB - App02 | |||
| http | > DN | 00.0 |   Login Page   |
| srvc | Ok | N/A |   Tomcat   |
| srvc | Ok | N/A |   IIS   |
| http | Ok | 00.0 |   File Server Access   |
| BB - App03 | |||
| http | > DN | 00.0 |   Login Page   |
| srvc | Ok | N/A |   Tomcat   |
| srvc | Ok | N/A |   IIS   |
| http | Ok | 00.0 |   File Server Access   |
| BB - App04 | |||
| http | > DN | 00.5 |   Login Page   |
| srvc | Ok | N/A |   Tomcat   |
| srvc | Ok | N/A |   IIS   |
| http | Ok | 00.0 |   File Server Access   |
| BB - App05 | |||
| http | > DN | 00.0 |   Login Page   |
| srvc | Ok | N/A |   Tomcat   |
| srvc | Ok | N/A |   IIS   |
| http | Ok | 00.0 |   File Server Access   |
| BB - App06 | |||
| http | > DN | 00.5 |   Login Page   |
| srvc | Ok | N/A |   Tomcat   |
| srvc | Ok | N/A |   IIS   |
| http | Ok | 00.0 |   File Server Access   |
| BB - App07 | |||
| http | > DN | 26.0 |   Login Page   |
| srvc | Ok | N/A |   Tomcat   |
| srvc | Ok | N/A |   IIS   |
| http | > DN | 26.0 |   File Server Access   |
| BB - App08 | |||
| http | > DN | 00.0 |   Login Page   |
| srvc | Ok | N/A |   Tomcat   |
| srvc | Ok | N/A |   IIS   |
| http | Ok | 00.0 |   File Server Access   |
| BB - App09 | |||
| http | > DN | 00.0 |   Login Page   |
| srvc | Ok | N/A |   Tomcat   |
| srvc | Ok | N/A |   IIS   |
| http | Ok | 00.0 |   File Server Access   |
| BB - App10 | |||
| http | > DN | 00.0 |   Login Page   |
| srvc | Ok | N/A |   Tomcat   |
| srvc | Ok | N/A |   IIS   |
| http | Ok | 00.5 |   File Server Access   |
| BB - Collab | |||
| http | > DN | 00.0 |   Login Page   |
| srvc | Ok | N/A |   Collab   |
| srvc | Ok | N/A |   IIS   |
| http | Ok | 00.0 |   File Server Access   |
| BB - SQL | |||
| ping | Ok | 00.0 |   Bb7 SQL   |
| srvc | Ok | N/A |   Bbx SQL   |
| BB Support Servers | |||
| Test | Status | Response | URL |
| http | Ok | 00.5 |   Main Bb Page   |
| ping | Ok | 00.0 |   Memo1 (LDAP)   |
| ping | Ok | 00.0 |   Memo2 (LDAP)   |
| ping | Ok | 00.0 |   ADAM (LDAP)   |
| ping | Ok | 00.0 |   Samba Share   |
| ping | Ok | 00.0 |   E-Mail Relay   |
| Status Codes: Ok = site up DN = site down NF = page not found | |||
| WebSiteStatus Version: 6.4 - 11/01/2005 by Eagle Bluff Consulting, copyright 2004, 2005 License Level: enterprise http://www.eaglebluff-enterprises.com |